DE
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 25 g |
Energie je 100 g | kcal |
Energie | 130 kcal |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß / Protein | 12 g |
Natrium | 430 mg |
Herstellungsland
Indonesia
17,99 € *
Nicht vorrätig
(Grundpreis: 149,92 € / kg)
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 25 g |
Energie je 100 g | kcal |
Energie | 130 kcal |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß / Protein | 12 g |
Natrium | 430 mg |
Herstellungsland
Indonesia
Gewicht | 0,320 kg |
---|---|
Größe | 14 × 10 × 10 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.