DE
Daun Jeruk Purut Kering (Dried Kaffir Lime Leaves) Lucullus – 25 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1109 kJ / 265 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,04 g |
Zutaten
Indonesisches Limettenblatt
Herstellungsland
Indonesia




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.