Hinweis an unsere deutschsprachigen Kunden
Bei dem hier dargestellten Produkt handelt es sich um ein rohes Produkt, das vor dem Verzehr frittiert werden muss.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
Energie | kJ / 0 kcal |
Energie aus Fett | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
davon Transfette | 0 mg |
davon Cholesterin | 0 mg |
Protein | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 84 g |
Ballasstoffe | 3 mg |
davon Zucker | 0 g |
Salz | 1.302,79 mg |
Zutaten
Tapiokamehl, Knoblauch, Zucker, Salz, AZO Farbstoffe E110, E102 dye E133
Allergene: Azo DYE
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.