Indomas Nangka Muda – 425g
Makanan kaleng praktis dengan kemasan hygienis bisa disimpan dan tahan lama
Komposisi
Buah Nangka Muda, Air, Garam
Negara Produsen
Indonesia
DE
Indomas Nangka Muda – 425g
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
Energie | kJ / 35 kcal |
Energie aus Fett | kJ / 10 kcal |
Fett (2%) | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren (0%) | 0 g |
Kohlenhydrate (2%) | 5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß (2%) | 1 g |
Natrium (17%) | 400 mg |
Zutaten
Junge Jackfrucht, Wasser, Salz
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.