DE
Hinweis an unsere deutschsprachigen Kunden
Bei dem hier dargestellten Produkt handelt es sich um ein rohes Produkt, das vor dem Verzehr frittiert werden muss.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | kJ / 340 kcal |
| Fett (0%) | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (0%) | 0 g |
| davon ungesättigtes Fett (0%) | 0 g |
| Cholesterin (0%) | 0 mg |
| Eiweiß (2%) | 1 g |
| Kohlenhydrate (28%) | 84 g |
| davon Ballaststoffe | 2 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Salz | 4,13 g |
Zutaten
Tapiokamehl, Knoblauch, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, Farbstoffe E102, E110, E122
Herstellungsland
Indonesia
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.