Hinweis an unsere deutschsprachigen Kunden
Bei dem hier dargestellten Produkt handelt es sich um ein rohes Produkt, das vor dem Verzehr frittiert werden muss.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | kJ / 360 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Total Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Protein | 9 g |
| Salz | 2 g |
Zutaten
Reismehl, Salz
Herstellungsland
Indonesia


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.