DE
Nankaku Jackfrucht Chips – 70 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 60 g |
| Energie je 100 g | kJ / kcal |
| Energie | kJ / 256 kcal |
| Fett | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Natrium / Sodium | 20 mg |
Zutaten
frische Jackfrucht, Kokosnussöl
Herstellungsland
Indonesia


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.