DE
Hinweis an unsere deutschsprachigen Kunden
Bei dem hier dargestellten Produkt handelt es sich um ein rohes Produkt, das vor dem Verzehr frittiert werden muss.
Zutaten
Sojabohnen, Tapioka, Salz, Zucker
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
Energie | kJ / 380 kcal |
Fett (10%) | 7 g |
davon gesättigte Fettsäuren (5%) | 1 g |
davon ungesättigtes Fett (0%) | 4,5 mg |
Cholesterin (0%) | 0 mg |
Eiweiß (21%) | 12 g |
Kohlenhydrate (25%) | 68 g |
davon Ballaststoffe (21%) | 6 g |
davon Zucker | 2 g |
Salz | 2910 mg |
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.