DE
Nangka dalam sirup Aroy-D (Jackfruit in Syrup) – 565 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 365 kJ / 86 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,26 g |
Zutaten
Wasser, Jackfruit 40,7%, Zucker, Säureregulator (E330)
Herstellungsland
Thailand
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.