DE
OBAP Süßkartoffel Glasnudeln – 100 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1418 kJ / 339 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,04 g |
Zutaten
Süßkartoffelstärke (80 %), Erbsenstärke, Tapiokastärke, Stabilisator (E466).
Herstellungsland
Thailand


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.