DE
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 10 g / 8 ml |
Energie je 100 g | kJ / kcal |
Energie | kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz (Natrium) | 310 mg |
Zutaten
Frische Chili 45%, Wasser, Zucker (20%), Knoblauch (6%), Salz, Tapiokastärke, Säureregulator (Essigsäure), Konservierungsmittel (Natrium Benzoat)
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.