DE
Sumpia Koekjes (Spring Roll) Original Amboina – 200 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
| Energie | 2010 kJ / 479 kcal |
| Fett | 22,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,8 g |
| Kohlenhydrate | 56,3 g |
| davon Zucker | 11,7 g |
| Ballaststoffe | g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Salz | 1,6 g |
Zutaten
Weizenmehl, Zucker, Getrocknete Garnelen, Salz, Pflanzelöl (Kokosöl)
Allergenen: WEIZEN, GARNELEN
Herstellungsland
Indonesia






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.