DE
Tehbotol Sosro Jasmin Eistee – 300 ml
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 ml |
| Energie | 126 kJ / 30 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Wasser, Zucker, Jasmin Tee, Antioxidant (Askorbinsäure)
Herstellungsland
Indonesia


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.