DE
Young Green Jackfruit in Brine Cock Brand (Nangka Muda) – 565 g
| Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 165 kJ / 40 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,49 g |
Zutaten
Jung Grune Jackfrucht 50%, Wasser, Salz, Säureregulator (E330)
Herstellungsland
Thailand


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.