DE
Sasa Kokosmilch – 200 ml, mit Omega 3 & 6.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro Portion (15 ml) |
| Energie per 100 ml | 1116,62 kJ / 266,67 kcal |
| Energie | 167,47 kJ / 40 kcal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 37,5 mg |
Zutaten
Frischer Kokosnussextrakt (80%), Wasser, Stabilisator
Herstellungsland
Indonesia
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.