DE
Swallow Tepung Agar-Agar Tanpa Warna (Agar-Agar Powder Klar) – 7 g
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100 g |
Energie | 1520 kJ /363 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 mg |
Kohlenhydrate | 90,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballasstoffe | 90,5 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,3 g |
Zutaten
Agar-Agar-Pulver, synthetisches Vanillearoma
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.