Hinweis an unsere deutschsprachigen Kunden
Bei dem hier dargestellten Produkt handelt es sich um ein rohes Produkt, das vor dem Verzehr frittiert werden muss.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
Energie | kJ / 352,9 kcal |
Energie aus Fett | 0,9 kcal |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
davon Cholesterin | 0 mg |
Sodium | 912,9 mg |
Total Kohlenhydrate | 57,3 g |
Ballasstoffe | 20 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Protein | 0,7 g |
Zutaten
Tapiokamehl, Salz, Geschmacksverstärker E621, Knoblauch, AZOFarbstoffe E102, E110, E122
Herstellungsland
Indonesia
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.