DE
Kecap Bango Manis Gallon (Bango Sweet Soy Sauce) – 5L
| Durchschnittliche Nährwertangaben | per Portion (14 ml) |
| Energie per 100g | 428 Kcal/ KJ |
| Energie | 60 Kcal |
| davon Fett | 0 Kcal |
| Gesamtfett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Gesamtkohlenhydrate (5%) | 15 g |
| davon Ballaststoffe | 0 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Natrium (27%) | 400 mg |
Zutaten
Suiker, Wasser, Salz, Schwarze Soja 3%
Herstellungsland
Indonesien




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.